实时显示航班支付订单信息
| 参数 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| 订单 #1 - 航班: HU7168 订单已取消 | ||
| 手机号 | 18030435051 | 乘客联系手机号码 |
| 航班号 | HU7168 | 航班编号 |
| 舱位等级 | Y | 舱位等级,Y代表经济舱 |
| 支付点击时间戳 | 2026-01-08 17:45:32 | 用户点击支付的时间点 |
| 取消时间戳 | 2026-01-08 18:00:00 | 系统自动取消订单的时间点 |
| 购买乘客数量 | 4 | 该订单购买的乘客人数 |
| 支付截止时间 | 请在18:00前支付 | 用户需要在此时间前完成支付 |
| 订单 #2 - 航班: HU7168 订单已取消 | ||
| 手机号 | 18200131275 | 乘客联系手机号码 |
| 航班号 | HU7168 | 航班编号 |
| 舱位等级 | Y | 舱位等级,Y代表经济舱 |
| 支付点击时间戳 | 2026-01-08 15:39:02 | 用户点击支付的时间点 |
| 取消时间戳 | 2026-01-08 15:54:00 | 系统自动取消订单的时间点 |
| 购买乘客数量 | 1 | 该订单购买的乘客人数 |
| 支付截止时间 | 请在15:54前支付 | 用户需要在此时间前完成支付 |
| 订单 #3 - 航班: HU7168 订单已取消 | ||
| 手机号 | 18200131275 | 乘客联系手机号码 |
| 航班号 | HU7168 | 航班编号 |
| 舱位等级 | Y | 舱位等级,Y代表经济舱 |
| 支付点击时间戳 | 2026-01-08 10:38:07 | 用户点击支付的时间点 |
| 取消时间戳 | 2026-01-08 10:53:00 | 系统自动取消订单的时间点 |
| 购买乘客数量 | 4 | 该订单购买的乘客人数 |
| 支付截止时间 | 请在10:53前支付 | 用户需要在此时间前完成支付 |
| 订单 #4 - 航班: HU7168 号码被限制 | ||
| 手机号 | 19113890312 | 乘客联系手机号码 |
| 航班号 | HU7168 | 航班编号 |
| 舱位等级 | Y | 舱位等级,Y代表经济舱 |
| 支付点击时间戳 | 2026-01-07 20:05:25 | 用户点击支付的时间点 |
| 取消时间戳 | 系统自动取消订单的时间点 | |
| 购买乘客数量 | 4 | 该订单购买的乘客人数 |
| 支付截止时间 | 号码被限制-客服电话4006608012 | 用户需要在此时间前完成支付 |
| 订单 #5 - 航班: CA4135 订单已取消 | ||
| 手机号 | 18030435051 | 乘客联系手机号码 |
| 航班号 | CA4135 | 航班编号 |
| 舱位等级 | Y | 舱位等级,Y代表经济舱 |
| 支付点击时间戳 | 2026-01-07 16:37:04 | 用户点击支付的时间点 |
| 取消时间戳 | 2026-01-07 16:52:00 | 系统自动取消订单的时间点 |
| 购买乘客数量 | 5 | 该订单购买的乘客人数 |
| 支付截止时间 | 请在16:52前支付 | 用户需要在此时间前完成支付 |
共 5 个订单,总计 5 条记录