实时显示航班支付订单信息
| 参数 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| 订单 #1 - 航班: 3U8701 订单已取消 | ||
| 手机号 | 18200131386 | 乘客联系手机号码 |
| 航班号 | 3U8701 | 航班编号 |
| 舱位等级 | E | 舱位等级,Y代表经济舱 |
| 支付点击时间戳 | 2026-01-18 16:51:17 | 用户点击支付的时间点 |
| 取消时间戳 | 2026-01-18 17:06:00 | 系统自动取消订单的时间点 |
| 购买乘客数量 | 3 | 该订单购买的乘客人数 |
| 支付截止时间 | 请在17:06前支付 | 用户需要在此时间前完成支付 |
共 1 个订单,总计 1 条记录